Время: | 2025-01-14 16:30, местное |
Направление ветра: | Штиль |
Скорость ветра: | 0 м/с |
Видимость: | |
Температура: | -13°C |
Точка росы: | -15°C |
Атмосферное давление: | 1029 гПа |
Время, местное | Направление | Скорость, м/с | Температура, °C | Точка росы, °C | Давление, гПа |
2025-01-14 16:30 | Штиль | 0 | -13 | -15 | 1029 |
2025-01-14 15:00 | ЮЮЗ (200°) | 1 | -13 | -15 | 1029 |
2025-01-14 00:00 | ЮЗ (220°) | 1 | -20 | -20 | 1037 |
2025-01-07 11:30 | Штиль | 0 | -14 | -14 | 1032 |
2025-01-07 10:00 | Штиль | 0 | -15 | -16 | 1033 |
2025-01-06 21:00 | Штиль | 0 | -13 | -13 | 1032 |
2025-01-05 22:00 | ССЗ (330°) | 2 | -12 | -12 | 1029 |
2025-01-04 08:30 | ЮЗ (210°) | 7 | -3 | -4 | 1017 |
2025-01-03 21:00 | ЮЗ (220°) | 3 | -8 | -11 | 1021 |
2025-01-01 08:30 | Штиль | 0 | -24 | -25 | 1032 |
2025-01-01 03:00 | ССЗ (340°) | 1 | -28 | -30 | 1032 |
2024-12-31 20:30 | ЮЗ (230°) | 1 | -23 | -24 | 1031 |
2024-12-31 09:30 | Ю (190°) | 1 | -14 | -16 | 1030 |
2024-12-30 18:30 | ЗЮЗ (240°) | 2 | -7 | -12 | 1020 |
2024-12-25 20:00 | Штиль | 0 | -21 | -22 | 1047 |
2024-12-25 00:00 | Штиль | 0 | -17 | -19 | 1046 |
2024-12-22 13:00 | Штиль | 0 | -11 | -12 | 1033 |
2024-12-21 03:30 | Штиль | 0 | -27 | -28 | 1027 |
2024-12-20 23:00 | Штиль | 0 | -26 | -28 | 1026 |
2024-12-20 00:00 | Штиль | 0 | -23 | -25 | 1030 |
2024-12-19 03:00 | Штиль | 0 | -23 | -25 | 1031 |
2024-12-13 00:30 | Ю (190°) | 5 | -3 | -12 | 1027 |
2024-12-12 14:30 | ЮЮЗ (200°) | 8 | -3 | -11 | 1027 |
2024-12-10 06:00 | Ю (190°) | 1 | -17 | -19 | 1042 |
2024-12-10 03:21 | Штиль | 0 | -19 | -20 | 1043 |
2024-12-04 13:30 | ЮЗ (210°) | 7 | 0 | -4 | 1029 |
2024-12-03 01:00 | ЗЮЗ (250°) | 1 | -9 | -10 | 1025 |
2024-12-01 03:30 | Штиль | 0 | -9 | -10 | 1025 |
2024-11-28 15:30 | Штиль | 0 | -11 | -13 | 1030 |
2024-11-27 18:00 | Штиль | 0 | -12 | -13 | 1037 |
2024-11-27 00:30 | Штиль | 0 | -10 | -11 | 1041 |
2024-11-25 12:30 | ЮЗ (210°) | 2 | -5 | -7 | 1043 |
2024-11-23 20:00 | Штиль | 0 | -15 | -19 | 1047 |
2024-11-23 01:30 | Штиль | 0 | -6 | -10 | 1034 |
2024-11-21 13:00 | Штиль | 0 | -2 | -7 | 1018 |
2024-11-20 17:00 | С (350°) | 1 | 0 | -7 | 1023 |
2024-11-17 23:00 | ЮЗ (230°) | 3 | -1 | -7 | 1024 |
2024-11-14 11:30 | Ю (190°) | 5 | -8 | -14 | 1018 |
2024-11-13 01:00 | ЮЗ (210°) | 3 | -8 | -15 | 1020 |
2024-11-11 16:00 | ЮЮЗ (200°) | 8 | 2 | -1 | 1006 |
2024-11-07 03:00 | ЮВ (140°) | 3 | -1 | -1 | 1013 |
2024-11-05 21:00 | СВ (30°) | 1 | -1 | -1 | 1025 |
2024-11-05 11:30 | Штиль | 0 | 0 | -1 | 1014 |
2024-11-04 19:30 | Ю (190°) | 2 | 0 | -1 | 1016 |
2024-11-04 10:00 | Штиль | 0 | 0 | -1 | 1023 |
Неизвестная ошибка (Deprecated): строка 129 файла /metar/storage/cache/6d145d8456a0a9f2e0599b5aeac870f917a63376.php
Описание: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated Трассировка: Warning: Array to string conversion in /var/www/maryenkov.ru/metar/core/error.php on line 88 Warning: Array to string conversion in /var/www/maryenkov.ru/metar/core/error.php on line 88 Warning: Array to string conversion in /var/www/maryenkov.ru/metar/core/error.php on line 88 #1 metar/storage/cache/6d145d8456a0a9f2e0599b5aeac870f917a63376.php, line=129, function=substr() #2 metar/vendor/illuminate/filesystem/Filesystem.php, line=107, function=require() #3 metar/vendor/illuminate/filesystem/Filesystem.php, line=108, function=Illuminate\Filesystem\{closure}() #4 metar/vendor/illuminate/view/Engines/PhpEngine.php, line=58, function=getRequire() #5 metar/vendor/illuminate/view/Engines/CompilerEngine.php, line=61, function=evaluatePath() #6 metar/vendor/illuminate/view/View.php, line=139, function=get() #7 metar/vendor/illuminate/view/View.php, line=122, function=getContents() #8 metar/vendor/illuminate/view/View.php, line=91, function=renderContents() #9 metar/index.php, line=98, function=render() #10 index.php, line=1, function=include() |
СЗ (300°) | 1 | -2 | -2 | 1026 |
2024-10-29 22:00 | ЮЗ (220°) | 7 | 4 | -3 | 1016 |
2024-10-29 16:30 | ЗЮЗ (250°) | 7 | 7 | -2 | 1013 |